Energie2, a.s.


Informácie
  • Názov: Energie2, a.s.
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 58

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241007472024 OM 1 plyn 2024/4 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 069,00 € 19.01.2024 15.05.2024 Ing.Tibor Weis riaditeľ CIT Faktúra
20241007482024 OM 2 plyn 2024/4 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 2 941,00 € 19.01.2024 15.05.2024 Ing.Tibor Weis riaditeľ CIT Faktúra
20241007492024 OM 3 plyn 2024/4_VŠ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 591,20 € 19.01.2024 15.05.2024 Ing.Tibor Weis riaditeľ CIT Faktúra
20241007502024 OM 3 plyn 2024/4_ŠD Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 591,20 € 19.01.2024 15.05.2024 Ing.Tibor Weis riaditeľ CIT Faktúra
20241007512024 OM 3 plyn 2024/4_ŠJ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 795,60 € 19.01.2024 15.05.2024 Ing.Tibor Weis riaditeľ CIT Faktúra
20241007182024 Dobropis zemný plyn LE 03/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 3 307,74 € 11.04.2024 24.05.2024 Faktúra
20241007952024 plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.05.2024 - 31.05.2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 2 037,36 € 22.01.2024 15.06.2024 Faktúra
20241007962024 plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.05.2024 - 31.05.2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 880,64 € 22.01.2024 15.06.2024 Faktúra
20241008092024 zemný plyn 5/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 633,00 € 31.05.2024 15.06.2024 Faktúra
20241008102024 zemný plyn 5/2024 FZ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 956,00 € 31.05.2024 15.06.2024 Faktúra
20241008802024 OM 1 plyn 2024/5 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 069,00 € 19.01.2024 15.06.2024 Faktúra
20241008812024 OM 2 plyn 2024/5 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 2 941,00 € 19.01.2024 15.06.2024 Faktúra
20241008832024 OM 3 plyn 2024/5_VŠ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 591,20 € 19.01.2024 15.06.2024 Faktúra
20241008842024 OM 3 plyn 2024/5_ŠD Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 591,20 € 19.01.2024 15.06.2024 Faktúra
20241008852024 OM 3 plyn 2024/5_ŠJ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 795,60 € 19.01.2024 15.06.2024 Faktúra
20241008912024 Zemný plyn NAH 05/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 250,00 € 22.01.2024 15.06.2024 Faktúra
20241008922024 Zemný plyn NAH 05/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 2 953,00 € 22.01.2024 15.06.2024 Faktúra
20241009002024 Zemný plyn LE 05/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 2 418,00 € 19.01.2024 15.06.2024 Faktúra