Slovenský plynárenský priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1076

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20161037582016 zemný plyn 1-12/2016 PP Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 14 723,30 € 31.12.2016 15.01.2017 Faktúra
20161037612016 zem. plyn 1-12/NaH PF Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 15 403,28 € 31.12.2016 15.01.2017 Faktúra
20161036572016 plyn 122016 OM4101458536 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 014,14 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
20161036582016 plyn 122016 OM4101458536 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 334,90 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
20161037512016 plyn HRABOVSKÁ (PF) -01.01.2016-31.12.2016 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 592,98 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
20161037522016 plyn HRABOVSKÁ (FF) -01.01.2016-31.12.2016 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 372,07 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
20161037642016 plyn 1.1.-31.12.2016 OM4101442486 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 8 815,20 € 31.12.2016 15.02.2017 Faktúra
20161037652016 plyn 1.1.-31.12.2016 OM4101442486 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 648,00 € 31.12.2016 15.02.2017 Faktúra
20161037002016 plyn 12/2016 LE Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 907,07 € 31.12.2016 22.02.2017 Faktúra
20161037592016 vyúčt.plynu rok 2016 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 641,43 € 31.12.2016 14.02.2017 Faktúra
20161037602016 vyúčt.plynu rok 2016 FZ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 278,68 € 31.12.2016 14.02.2017 Faktúra
20161037782016 doplatok z. plyn LE 11 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 575,37 € 31.12.2016 22.03.2017 Faktúra
20161037662016 plyn 1.1.-31.12.2016 OM4101470010 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 173,72 € 31.12.2016 11.04.2017 Faktúra
20161037672016 plyn 1.1.-31.12.2016 OM4101470010 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 868,66 € 31.12.2016 06.04.2017 Faktúra
20131003532013 plyn 1.1.-31.1.2013 LE Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slov. plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 874,67 € 26.02.2013 16.03.2013 Faktúra
20131009832013 plyn LE 1.2.-28.2.2013 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slov. plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 560,77 € 02.04.2013 15.05.2013 Faktúra
20131011782013 plyn 1.3.-31.3.2013 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slov. plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 366,91 € 22.04.2013 10.05.2013 Faktúra
20131015182013 vyúčtovanie plyn LE 4/13 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slov. plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 579,40 € 01.05.2013 05.06.2013 Faktúra
20131019722013 vyúčtovanie plyn 5/2013 LE Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slov. plynárenský priemysel, a.s. 35815256 742,00 € 07.06.2013 09.07.2013 Faktúra
20131024282013 vyúčtovanie plyn LE 6/13 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slov. plynárenský priemysel, a.s. 35815256 616,20 € 08.07.2013 10.08.2013 Faktúra