MILK -AGRO


Informácie
  • Názov: MILK -AGRO
  • IČO: 17147786
  • Adresa: Čapajevova 36, 080 46 Prešov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 719

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20191021962019 finančný bonus 1% za 08/2019 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 4,38 € 30.09.2019 22.10.2019 Faktúra
20191020382019 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 294,32 € 18.09.2019 25.10.2019 Faktúra
20191019392019 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 368,90 € 09.09.2019 25.10.2019 Faktúra
20191020952019 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 343,52 € 26.09.2019 05.11.2019 Faktúra
20191022282019 *0008 * potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 227,15 € 07.10.2019 14.11.2019 Faktúra
20191005962019 finančný bonus 1 % - 2019/2 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 7,14 € 28.02.2019 17.04.2019 Faktúra
20191024742019 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 505,36 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
20191025812019 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 399,34 € 11.11.2019 21.12.2019 Faktúra
20191026552019 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 261,88 € 04.11.2019 13.12.2019 Faktúra
20191026702019 finančný bonus 1% za 09/2019 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 10,31 € 30.10.2019 20.11.2019 Faktúra
20191026822019 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 222,50 € 29.10.2019 13.12.2019 Faktúra
20191027152019 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 276,24 € 25.11.2019 27.12.2019 Faktúra
20191027892019 finančný bonus 2019/10 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 37,57 € 02.12.2019 21.12.2019 Faktúra
4500029206 Cestoviny kolienka Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 414,58 € 05.12.2019 12.12.2019 Objednávka
20191027432019 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 275,75 € 28.11.2019 01.01.2020 Faktúra
20191029932019 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 416,27 € 12.12.2019 02.01.2020 Faktúra
20191023572019 Tovar, služba, práca Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -AGRO 17147786 4,38 € 30.09.2019 15.01.2020 Faktúra
4500025999 Smotana do kávy Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -Agro spol.s r.o. 17147786 354,18 € 15.01.2018 11.02.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500025998 Mlieko acidofilné Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -Agro spol.s r.o. 17147786 437,28 € 08.01.2018 11.02.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500026039 Jogurt ovocný Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MILK -Agro spol.s r.o. 17147786 402,33 € 08.01.2018 20.02.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka