Objednávka č. 4500036083

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Helena Kuchyňková
  • Funkcia: riaditeľka CPČaUS
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500036083
  • Popis objednaného plnenia: Tepelná energia - monopol
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2022
  • Celková hodnota: 99 092,40 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221002752022 Tepelná energia S4 1/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 6 548 € 09.02.2022 04.03.2022 Faktúra
20221002762022 Tepelná energia S8 1/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 6 288 € 09.02.2022 04.03.2022 Faktúra
20221005882022 Tepelná energia S8 2/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 310 € 14.03.2022 07.04.2022 Faktúra
20221005892022 Tepelná energia S4 2/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 529 € 14.03.2022 07.04.2022 Faktúra
20221007862022 Dod. tepelnej energie S8 za rok 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 9 761 € 01.04.2022 16.04.2022 Faktúra
20221007872022 Dod. tepelnej energie S4 za rok 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 10 164 € 01.04.2022 16.04.2022 Faktúra
20221010772022 vyučtovanie teplo 3/2022 S4 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 871 € 21.04.2022 06.05.2022 Faktúra
20221010782022 vyučtovanie teplo 3/2022 S8 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 639 € 21.04.2022 06.05.2022 Faktúra
20221011152022 vyúčtovanie 1 - 12.2021 S4 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 18 € 25.04.2022 20.05.2022 Faktúra
20221011162022 vyúčtovanie 1 - 12.2021 S8 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 17 € 25.04.2022 20.05.2022 Faktúra
20221014172022 Tepelná energia S4 4/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 104 € 12.05.2022 14.06.2022 Faktúra
20221014182022 Tepelná energia S8 4/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 902 € 12.05.2022 14.06.2022 Faktúra
20221018582022 Dod. tepelnej energie S4 5/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 842 € 10.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20221018592022 Dod. tepelnej energie S8 5/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 729 € 10.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20221022632022 Dod. tepelnej energie S4 6/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 669 € 13.07.2022 05.08.2022 Faktúra
20221022642022 Dod. tepelnej energie S8 6/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 563 € 13.07.2022 05.08.2022 Faktúra
20221026062022 teplo ŠD S4 7/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 336 € 15.08.2022 10.09.2022 Faktúra
20221026052022 teplo ŠD S8 7/2022 - Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 244 € 15.08.2022 10.09.2022 Faktúra
20221029112022 Dod. tepelnej energie S8 8/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 186 € 12.09.2022 06.10.2022 Faktúra
20221029122022 Dod. tepelnej energie S4 8/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 276 € 12.09.2022 06.10.2022 Faktúra
20221034182022 vyúčt.tepelná energia S8 9/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 623 € 13.10.2022 01.11.2022 Faktúra
20221034172022 vyúčt.tepelná energia S4 9/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 731 € 13.10.2022 01.11.2022 Faktúra
20221039662022 Dod. tepelnej energie S4 10/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 376 € 14.11.2022 08.12.2022 Faktúra
20221039682022 Dod. tepelnej energie S8 10/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 242 € 14.11.2022 08.12.2022 Faktúra
20221044802022 Dod. tepelnej energie S8 11/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 470 € 09.12.2022 30.12.2022 Faktúra
20221044842022 Dod. tepelnej energie S4 11/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 695 € 09.12.2022 30.12.2022 Faktúra
20221049002022 Tepelná energia S4 12/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 7 018 € 31.12.2022 15.01.2023 Faktúra
20221049012022 Tepelná energia S8 12/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 6 740 € 31.12.2022 15.01.2023 Faktúra
Tlačiť