Objednávka č. 4500035854

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
  • Názov: CITYGASTRO s.r.o.
  • IČO: 46323279
  • Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Helena Kuchyňková
  • Funkcia: riaditeľka CPČaUS
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500035854
  • Popis objednaného plnenia: Stravovanie zamestnancov a študentov EU
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 60 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221002032022 Zabezpečenie stravovanie študenti 1/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 132 € 04.02.2022 25.02.2022 Faktúra
20221002022022 Zabezpečenie stravovania zamestnanci 1/22 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 2 115 € 04.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20221004782022 Zabezpečenie stravovania zamestnanci 2/22 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 4 358 € 04.03.2022 30.03.2022 Faktúra
20221004792022 Zabezpečenie stravovania štud. 2/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 248 € 04.03.2022 30.03.2022 Faktúra
20221008302022 Zabezpečenie stravovanie študenti 3/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 19 197 € 04.04.2022 26.04.2022 Faktúra
20221008312022 Zabezpečenie stravovanie zam. 3/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 10 352 € 04.04.2022 26.04.2022 Faktúra
20221012632022 Zabezpečenie stravovanie zam. 4/22 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 10 984 € 03.05.2022 28.05.2022 Faktúra
20221012622022 Zabezpečenie stravovanie študenti 4/22 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 21 541 € 03.05.2022 28.05.2022 Faktúra
20221017132022 Zabezpečenie stravovania študenti 5/22 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 14 920 € 03.06.2022 22.06.2022 Faktúra
20221017122022 Zabezpečenie stravovania zamestnanci 5/22 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 14 445 € 03.06.2022 30.06.2022 Faktúra
20221021122022 Zabezpečenie stravovania zamestnanci 6/22 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 13 284 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221021132022 Zabezpečenie stravovania študenti 6/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 1 993 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221024802022 Zabezpečenie stravovania zam. 7/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 6 453 € 05.08.2022 26.08.2022 Faktúra
20221024812022 Zabezpečenie stravovania štud. 7/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 76 € 05.08.2022 26.08.2022 Faktúra
20221027912022 Zabezpečenie stravovania zam. 8/22 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 11 842 € 05.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221027902022 Zabezpečenie stravovanie študenti 8/22 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 221 € 05.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221032492022 Zabezpečenie stravovania zam. 9/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 13 505 € 04.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221032502022 Zabezpečenie stravovania štud. 9/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 21 600 € 04.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221038362022 Zabezpečenie stravovania zam. 10/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 15 968 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
20221038382022 Zabezpečenie stravovanie študenti 10/22 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 51 208 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
20221043582022 Zabezpečenie stravovania zami 11/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 15 206 € 06.12.2022 24.12.2022 Faktúra
20221043602022 Zabezpečenie stravovania študenti 11/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 47 493 € 06.12.2022 24.12.2022 Faktúra
20221048322022 Zabezpečenie stravovanie študenti 12/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 26 098 € 31.12.2022 26.01.2023 Faktúra
20221048312022 Zabezpečenie stravovania zam. 12/2022 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 11 183 € 31.12.2022 26.01.2023 Faktúra
Tlačiť