Objednávka č. 4500033437

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Romana Baronová
  • Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500033437
  • Popis objednaného plnenia: Služby mobilných operátorov vrátane mob
  • Dátum vyhotovenia: 04.01.2021
  • Celková hodnota: 7 243,20 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211002962021 telekomunikačné služby - mobily 1/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 374 € 17.02.2021 16.03.2021 Faktúra
20211005252021 telekomunikačné služby - mobily 2/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 377 € 19.03.2021 13.04.2021 Faktúra
20211006922021 telekomunikačné služby - mobily 3/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 373 € 08.04.2021 14.05.2021 Faktúra
20211010832021 telekomunikačné služby - mobily 4/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 373 € 10.05.2021 15.06.2021 Faktúra
20211013172021 Služby mobilných operátorov 5/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 373 € 07.06.2021 13.07.2021 Faktúra
20211016332021 telekomunikačné služby - mobily 6/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 373 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
20211019902021 telekomunikačné služby - mobily 7/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 373 € 10.08.2021 11.09.2021 Faktúra
20211022112021 Služby mobilných operátorov 8/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 374 € 07.09.2021 13.10.2021 Faktúra
20211025142021 telekomunikačné služby - mobily 9/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 373 € 04.10.2021 10.11.2021 Faktúra
20211029042021 telekomunikačné služby - mobily 10/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 393 € 03.11.2021 10.12.2021 Faktúra
20211033542021 Telekomunikačné služby - mobily 11/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 373 € 06.12.2021 30.12.2021 Faktúra
20211037762021 Telekomunikačné služby - mobily 12/2021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 385 € 31.12.2021 29.01.2022 Faktúra
Tlačiť