Slovenské elektrárne - energetické


Informácie
  • Názov: Slovenské elektrárne - energetické
  • IČO: 44553412
  • Adresa: Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 36

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201000802020 elektrina 12/2019 HV,Drot,Koc,Kre Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 11 426,48 € 27.01.2020 15.02.2020 Faktúra
20201001162020 el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010120-310120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 8 081,96 € 11.02.2020 29.02.2020 Faktúra
20201002462020 el. energia 2/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 7 643,36 € 17.03.2020 11.04.2020 Faktúra
20201002902020 el. energia 3/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 6 161,68 € 07.04.2020 02.05.2020 Faktúra
20201003612020 el. energia 4/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 4 311,12 € 06.05.2020 28.05.2020 Faktúra
20201004292020 el. energia 010520-310520 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 4 783,69 € 04.06.2020 25.06.2020 Faktúra
20201005492020 el. energia 6/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 169,07 € 08.07.2020 29.07.2020 Faktúra
20201006242020 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010720-310720 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 236,30 € 07.08.2020 02.09.2020 Faktúra
20201007522020 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010820-310820 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 593,81 € 09.09.2020 29.09.2020 Faktúra
20201008662020 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010920-300920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 201,08 € 09.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201010272020 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011020-311020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 873,00 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201011832020 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011120-301120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 908,21 € 07.12.2020 24.12.2020 Faktúra
20201012392020 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011220-311220 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 6 779,62 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
20191000972019 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010119-310119 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 9 053,56 € 06.02.2019 27.02.2019 Faktúra
20191001672019 el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010219-280219 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 8 097,85 € 05.03.2019 26.03.2019 Faktúra
20191003212019 el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010319-310319 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 9 053,10 € 03.04.2019 24.04.2019 Faktúra
20191004652019 el. energia HV, Drot, Koc, Kre 4/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 8 349,02 € 09.05.2019 01.06.2019 Faktúra
20191006272019 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 5/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 9 646,96 € 11.06.2019 29.06.2019 Faktúra
20191008132019 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010619-300619 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 6 048,49 € 12.07.2019 02.08.2019 Faktúra
20191008732019 el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010719-310719 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 661,36 € 07.08.2019 28.08.2019 Faktúra