Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4986

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241002192024 100814 Univerzita J. Selyeho 37961632 R-MAX 1, a.s. 44503121 126,60 € 08.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002412024 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 330,25 € 08.04.2024 04.05.2024 Faktúra
20241002152024 101030 Univerzita J. Selyeho 37961632 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 23,80 € 05.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002162024 200121 Univerzita J. Selyeho 37961632 BRAVSON GROUP s.r.o. 08754284 234,97 € 05.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002172024 101126 Univerzita J. Selyeho 37961632 FEREX, s.r.o. 17682258 279,30 € 05.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002242024 101125 Univerzita J. Selyeho 37961632 PROARTE s.r.o. 45640637 150,70 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20241002282024 100902 Univerzita J. Selyeho 37961632 Alza.sk s.r.o. 36562939 741,09 € 05.04.2024 04.05.2024 Faktúra
20241001942024 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 87,46 € 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
20241002322024 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 90,00 € 04.04.2024 04.05.2024 Faktúra
20241002072024 100586 Univerzita J. Selyeho 37961632 PARAGRAF s.r.o. 44278063 366,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002132024 100023 Univerzita J. Selyeho 37961632 SVOP, spol. s.r.o. 30775264 4 183,20 € 03.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002142024 101012 Univerzita J. Selyeho 37961632 LANIA s.r.o. 54108713 563,33 € 03.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002382024 100562 Univerzita J. Selyeho 37961632 ARANYKERT 43691731 1 375,00 € 03.04.2024 17.05.2024 Ing.Silvia Michalková, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241002122024 100800 Univerzita J. Selyeho 37961632 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 264,00 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002032024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002042024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,72 € 01.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002052024 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 252,00 € 01.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002062024 101074 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab TEAM s.r.o. 53712978 536,50 € 01.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002202024 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 11 880,00 € 31.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20241002452024 101048 Univerzita J. Selyeho 37961632 RIGHT POWER, a.s. 36366544 1 352,22 € 31.03.2024 24.05.2024 Ing.Silvia Michalková, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241002212024 101096 Univerzita J. Selyeho 37961632 Centrum poradenstva a prevencie 55122043 840,00 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20241001822024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 2 485,21 € 27.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20241001832024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 526,87 € 27.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20241001842024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 130,99 € 27.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20241002002024 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 229,50 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
20241001812024 100946 Univerzita J. Selyeho 37961632 DELTA kt s.r.o. 52512703 100,00 € 26.03.2024 17.04.2024 prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. Faktúra
20241001872024 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 398,10 € 26.03.2024 17.04.2024 prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. Faktúra
20241001852024 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 109,53 € 26.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20241001862024 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 26.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20241001992024 100314 Univerzita J. Selyeho 37961632 Sántha Ján 17727065 2 450,00 € 26.03.2024 24.04.2024 Faktúra