Slovak Telekom, a.s.
            Informácie
            
    - Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002612021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 301,48 € | 16.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002622021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 16.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002812021 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 3 878,62 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002862021 | MT apple MT Huawei | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 728,00 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003082021 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5 022,33 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004012021 | Telekomunikačné služby 3/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 14.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004022021 | Telekomunikačné služby 3/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 14.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004032021 | Telekomunikačné služby 3/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 572,41 € | 14.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004042021 | Telekomunikačné služby 3/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 14.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004052021 | Telekomunikačné služby 3/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4 247,08 € | 14.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004062021 | Telekomunikačné služby 3/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 681,26 € | 14.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005192021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005472021 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005482021 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 361,81 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005492021 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005502021 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4 133,23 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005512021 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 354,22 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005702021 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,04 € | 13.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006662021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 08.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006902021 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | 
