Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500077233 vodné a stočné Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 572,88 € 02.01.2023 03.03.2023 Objednávka
4500077435 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 3 218,46 € 31.01.2023 21.03.2023 Objednávka
4500077484 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 5 696,14 € 28.02.2023 26.03.2023 Objednávka
4500077527 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 7 125,90 € 28.03.2023 01.04.2023 Objednávka
4500077610 nájom za 1.Q.2022 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 13 500,00 € 02.01.2023 04.04.2023 Objednávka
4500077661 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 7 125,90 € 31.03.2023 15.04.2023 Objednávka
4500077713 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 3 174,56 € 28.02.2023 21.04.2023 Objednávka
4500078032 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 2 858,80 € 31.03.2023 20.05.2023 Objednávka
4500078054 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 7 125,90 € 28.04.2023 21.05.2023 Objednávka
4500078204 vodné a stočné Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 2 499,36 € 31.01.2023 04.06.2023 Objednávka
4500078281 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 7 125,90 € 31.05.2023 11.06.2023 Objednávka
4500078400 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 2 715,36 € 28.04.2023 19.06.2023 Objednávka
4500078633 nájom za 2.Q.2023 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 13 500,00 € 06.07.2023 10.07.2023 Objednávka
4500078683 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 373,00 € 30.06.2023 16.07.2023 Objednávka
4500078704 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 2 040,89 € 31.05.2023 21.07.2023 Objednávka
4500078870 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 373,00 € 31.07.2023 12.08.2023 Objednávka
4500078977 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 809,73 € 30.06.2023 27.08.2023 Objednávka
4500079010 vodné a stočné Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 2 271,60 € 28.04.2023 04.09.2023 Objednávka
4500079093 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 373,00 € 31.08.2023 15.09.2023 Objednávka
4500079171 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 436,58 € 31.07.2023 23.09.2023 Objednávka
4500079302 nájom za 3.Q.2023 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 13 500,00 € 30.06.2023 06.10.2023 Objednávka
4500079388 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 373,00 € 29.09.2023 10.10.2023 Objednávka
4500079502 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 985,06 € 31.08.2023 20.10.2023 Objednávka
4500079856 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 373,00 € 31.10.2023 17.11.2023 Objednávka
4500079865 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 2 715,50 € 29.09.2023 17.11.2023 Objednávka
4500080327 vodné a stočné Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 723,32 € 31.07.2023 11.12.2023 Objednávka
4500080500 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 2 410,42 € 30.11.2023 24.12.2023 Objednávka
4500080501 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 017,46 € 30.11.2023 24.12.2023 Objednávka
4500080520 nájom za 4.Q.2023 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 12 780,00 € 29.09.2023 26.12.2023 Objednávka
4500080565 elektrická energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 2 854,80 € 30.11.2023 16.01.2024 Objednávka