Objednávka č. 4500033323

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Miriam Mitrová
  • Funkcia: tajomník PHF
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500033323
  • Popis objednaného plnenia: Služby mobilných operátorov vrátane mob
  • Dátum vyhotovenia: 04.01.2021
  • Celková hodnota: 3 840,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211002562021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 15.02.2021 05.03.2021 Faktúra
20211002832021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 08.02.2021 10.03.2021 Faktúra
20211004932021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 08.03.2021 03.04.2021 Faktúra
20211004942021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 15.03.2021 03.04.2021 Faktúra
20211008382021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 09.04.2021 07.05.2021 Faktúra
20211008782021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 16.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211011122021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 14.05.2021 01.06.2021 Faktúra
20211011452021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 05.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20211013522021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211013692021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 10.06.2021 26.06.2021 Faktúra
20211017112021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 08.07.2021 28.07.2021 Faktúra
20211017122021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 12.07.2021 28.07.2021 Faktúra
20211020022021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 09.08.2021 27.08.2021 Faktúra
20211020072021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 11.08.2021 27.08.2021 Faktúra
20211023032021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 08.09.2021 25.09.2021 Faktúra
20211023042021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 09.09.2021 25.09.2021 Faktúra
20211025802021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 06.10.2021 23.10.2021 Faktúra
20211027182021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
20211030462021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 05.11.2021 27.11.2021 Faktúra
20211030472021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 11.11.2021 27.11.2021 Faktúra
20211034312021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 08.12.2021 25.12.2021 Faktúra
20211034572021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 07.12.2021 28.12.2021 Faktúra
20211038502021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 277 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
20211038512021 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
Tlačiť